A tun ni ọpọlọpọ awọn awoṣe alupupu ina mọnamọna miiran.Ti o ba ra opoiye nla, a le lo fun iwe-ẹri EEC fun awoṣe ti o baamu fun ọ.Jọwọ kan si wa!
Alaye sipesifikesonu | |
Iwon ọkọ | 3210 * 1190 * 1330mm |
Iwọn gbigbe | 1600 * 1100 * 310mm |
Wheelbase | 2145mm |
Iwọn Track | 970mm |
Batiri | 12V 9A |
Enjini | 200cc air itutu |
Iru ina | CDI |
Bẹrẹ System | Itanna / tapa |
Chasis | 40 * 80mm ẹnjini |
Nọmba ti ilẹkun | 2 |
Nọmba ti Cab ero | 1-2 |
Ti won won Cargo iwuwo | 548kg |
Imukuro ilẹ (ko si ẹru) | 246mm |
Ru Axle Apejọ | idaji ẹhin ọkọ ayọkẹlẹ lilefoofo (Iyara ti o pọju: 55km/h) |
Front Damping System | Ф37 Gbigbọn mọnamọna ti orisun omi ewe |
Ru Damping System | Nikan-Layer 7-nkan irin awo |
Brake System | Iwaju ati ki o ru disiki ni idaduro |
Ibudo | irin |
Iwaju Ati Ru Tire Iwon | 4.00-12 |
Bompa iwaju | ese bompa |
Epo epo | Awo idana ojò |
Imọlẹ iwaju | asiwaju |
Mita | Mechanical mita |
Rearview Mirror | rotatable |
Ijoko / Backrest | alawọ ijoko |
Eto idari | Pẹpẹ ọwọ |
Iwo | iwaju ati ki o ru iwo |
Ọkọ iwuwo | 290kg |
Igun Gigun | 25° |
Pa Brake System | idaduro ọwọ |
Ipo wakọ | ru wakọ |
Àwọ̀ | pupa/osan |
Awọn ohun elo | jack, agbelebu socket wrench, screwdriver, wrench, sipaki yiyọ ọpa, pliers |
Q: kilode ti o yan wa?
A: a jẹ olupese atilẹba ti o ni iriri iṣelọpọ ti ọdun 10. Ọpọlọpọ awọn ọja wa fun ọ lati yan lati, ati pe iye owo ni anfani nla.
Q: Ṣe Mo le ni awọn ọja ti ara mi?
A: bẹẹni.Kaabo si awọ, aami, apẹrẹ, iṣakojọpọ, aami paali, itọnisọna ede ati awọn ibeere ti a ṣe adani miiran.
Q: Ṣe o le gbejade ni ibamu si awọn ayẹwo?
A: Bẹẹni, a le gbejade nipasẹ awọn ayẹwo rẹ tabi awọn iyaworan imọ-ẹrọ.A le kọ awọn molds ati amuse.
Q: Awọn ofin ifijiṣẹ wo ni o gba?
A: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Ifijiṣẹ kiakia, DAF, DES